中型・大型物置 高機能タイプ サイズ一覧表
*下記の表は、「間口」「奥行き」「高さ」を小さい順で並べてあります。
  お探しのサイズまでスクロールさせて下さい。     
物置のページへ戻る
                              
*消費税込みの価格です
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
DZB-1111HW 合板床タイプ 1,182 1,182 2,478 294,000 205,800 29,400
DZB-1111HE スチール床タイプ 1,182 1,182 2,478 285,600 199,920 29,400
SMK-17SGM 窓・ドア付き 1,300 1,300 2,270 276,150 209,874 30,000
DZB-1511HW 合板床タイプ 1,533 1,182 2,478 300,300 210,210 32,550
DZB-1511HE スチール床タイプ 1,533 1,182 2,478 287,700 201,390 32,550
DZB-1515HW 合板床タイプ 1,533 1,533 2,473 334,950 234,465 35,700
DZB-1515HE スチール床タイプ 1,533 1,533 2,473 319,200 223,440 35,700
SMK-25S 合板床タイプ 1,880 1,300 2,270 231,000 175,560 28,350
SMK-25SGM 窓・ドア付き 1,880 1,300 2,270 304,500 231,420 33,000
SMK-36S 合板床タイプ 1,880 1,880 2,270 282,450 214,662 33,600
SMK-36SGM 窓・ドア付き 1,880 1,880 2,270 355,950 270,522 39,000
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
DZB-1811HW 合板床タイプ 1,883 1,182 2,478 305,550 213,885 26,250
DZB-1811HE スチール床タイプ 1,883 1,182 2,478 297,150 208,005 26,250
DZB-1815HW 合板床タイプ 1,883 1,533 2,473 339,150 237,405 29,400
DZB-1815HE スチール床タイプ 1,883 1,533 2,473 321,300 224,910 29,400
DZB-1818HW 合板床タイプ 1,883 1,883 2,473 341,250 238,875 32,550
DZB-1818HE スチール床タイプ 1,883 1,883 2,473 322,350 225,645 32,550
DZB-2211HW 合板床タイプ 2,234 1,182 2,478 311,850 218,295 29,400
DZB-2211HE スチール床タイプ 2,234 1,182 2,478 298,200 208,740 29,400
DZB-2215HW 合板床タイプ 2,234 1,533 2,473 341,250 238,875 33,600
DZB-2215HE スチール床タイプ 2,234 1,533 2,473 323,400 226,380 33,600
DZB-2218HW 合板床タイプ 2,234 1,883 2,473 370,650 259,455 37,800
DZB-2218HE スチール床タイプ 2,234 1,883 2,473 343,350 240,345 37,800
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
DZB-2222HW 合板床タイプ 2,234 2,234 2,470 411,600 288,120 42,000
DZB-2222HE スチール床タイプ 2,234 2,234 2,470 380,100 266,070 42,000
SMK-32S 合板床タイプ 2,460 1,300 2,270 274,050 208,278 33,600
SMK-32SGM 窓・ドア付き 2,460 1,300 2,270 363,300 276,108 40,000
SMK-47S 合板床タイプ 2,460 1,880 2,270 328,650 249,774 38,850
SMK-47SGM 窓・ドア付き 2,460 1,880 2,270 417,900 317,604 45,000
SMK-47H 合板床タイプ 2,460 1,880 2,440 366,450 278,502 44,100
SMK-47HGM 窓・ドア付き 2,460 1,880 2,440 459,900 349,524 50,000
SMK-61S 合板床タイプ 2,460 2,460 2,270 382,200 290,472 46,200
SMK-61SGM 窓・ドア付き 2,460 2,460 2,270 471,450 358,302 51,000
SMK-61H 合板床タイプ 2,460 2,460 2,440 421,050 319,998 50,400
SMK-61HGM 窓・ドア付き 2,460 2,460 2,440 514,500 391,020 56,000
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
DZB-2515HW 合板床タイプ 2,584 1,533 2,473 364,350 255,045 35,700
DZB-2515HE スチール床タイプ 2,584 1,533 2,473 340,200 238,140 35,700
DZB-2518HW 合板床タイプ 2,584 1,883 2,473 365,400 255,780 39,900
DZB-2518HE スチール床タイプ 2,584 1,883 2,473 354,900 248,430 39,900
DZB-2522HW 合板床タイプ 2,584 2,234 2,470 438,900 307,230 44,100
DZB-2522HE スチール床タイプ 2,584 2,234 2,470 402,150 281,505 44,100
DZB-2918HW 合板床タイプ 2,935 1,883 2,473 441,000 308,700 45,150
DZB-2918HE スチール床タイプ 2,935 1,883 2,473 405,300 283,710 45,150
DZB-2922HW 合板床タイプ 2,935 2,234 2,470 476,700 333,690 49,350
DZB-2922HE スチール床タイプ 2,935 2,234 2,470 434,700 304,290 49,350
DZB-2925HW 合板床タイプ 2,935 2,584 2,468 502,950 352,065 53,550
DZB-2925HE スチール床タイプ 2,935 2,584 2,468 451,500 316,050 53,550
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
SMK-58S 合板床タイプ 3,040 1,880 2,270 378,000 287,280 45,150
SMK-58H 合板床タイプ 3,040 1,880 2,440 418,950 318,402 48,300
SMK-75S 合板床タイプ 3,040 2,460 2,270 432,600 328,776 51,450
SMK-75H 合板床タイプ 3,040 2,460 2,440 478,800 363,888 57,750
SMK-68H 合板床タイプ 3,620 1,880 2,440 466,200 354,312 55,650
SMK-90H 合板床タイプ 3,620 2,460 2,440 551,250 418,950 65,100
SMK-110H 合板床タイプ 3,620 3,040 2,440 631,050 479,598 74,550
DZB-3618HW 合板床タイプ 3,636 1,883 2,473 491,400 343,980 50,400
DZB-3618HE スチール床タイプ 3,636 1,883 2,473 448,350 313,845 50,400
DZB-3622HW 合板床タイプ 3,636 2,234 2,470 540,750 378,525 55,650
DZB-3622HE スチール床タイプ 3,636 2,234 2,470 489,300 342,510 55,650
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
DZB-3625HW 合板床タイプ 3,636 2,584 2,468 579,600 405,720 60,900
DZB-3625HE スチール床タイプ 3,636 2,584 2,468 519,750 363,825 60,900
DZB-3629HW 合板床タイプ 3,636 2,935 2,467 653,100 457,170 66,150
DZB-3629HE スチール床タイプ 3,636 2,935 2,467 584,850 409,395 66,150
DZB-4425HW 合板床タイプ 4,443 2,584 2,468 705,600 493,920 74,550
DZB-4425HE スチール床タイプ 4,443 2,584 2,468 633,150 443,205 74,550
SMK-120H 合板床タイプ 4,920 2,460 2,440 682,500 518,700 81,900
SMK-150H 合板床タイプ 4,920 3,040 2,440 779,100 592,116 92,400
DZB-5122HW 合板床タイプ 5,144 2,234 2,470 699,300 489,510 71,400
DZB-5122HE スチール床タイプ 5,144 2,234 2,470 626,850 438,795 71,400
DZB-5125HW 合板床タイプ 5,144 2,584 2,468 800,100 560,070 78,750
DZB-5125HE スチール床タイプ 5,144 2,584 2,468 715,050 500,535 78,750
機  種 タイプ 間口 奥行 高さ 定価 特価 組立費
DZB-5825HW 合板床タイプ 5,845 2,584 2,468 888,300 621,810 88,200
DZB-5825HE スチール床タイプ 5,845 2,584 2,468 791,700 554,190 88,200
DZB-6529HW 合板床タイプ 6,546 2,935 2,467 1,052,100 736,470 105,000
DZB-6529HE スチール床タイプ 6,546 2,935 2,467 930,300 651,210 105,000
DZB-7229HW 合板床タイプ 7,247 2,935 2,467 1,158,150 810,705 117,600
DZB-7229HE スチール床タイプ 7,247 2,935 2,467 1,021,650 715,155 117,600
このページのトップへ        物置のページへ戻る