ゴミ収納庫[小型・中型] サイズ一覧表
*下記の表は、「間口」「奥行き」「高さ」を小さい順で並べてあります。
  お探しのサイズまでスクロールさせて下さい。     
前のページへ戻る
                            
*消費税込みの価格です
機  種 カラー 間口 奥行 高さ 定価 16%OFF 組立費 容量
DPUB-400 1色 1,000 540 940 73,500 61,740 7,350 400L
DPNC-650 2色 1,200 700 1,285 115,500 97,020 10,500 650L
DPUB-500 1色 1,220 540 940 84,000 70,560 8,400 500L
DPUB-800 1色 1,220 650 1,140 99,750 83,790 9,450 800L
DPO-1200 1色 1,220 860 1,250 142,800 119,952 13,650 1200L
DPNC-850 2色 1,500 700 1,285 126,000 105,840 11,550 850L
DPSA-800 2色 1,500 750 1,080 157,500 132,300 14,700 800L
DPMA-1850 1色 1,500 900 1,840 193,200 162,288 17,850 1850
DPSA-1000 2色 1,650 750 1,180 168,000 141,120 15,750 1000L
DPSA-1300 2色 1,650 850 1,314 183,750 154,350 16,800 1300L
DPNC-1050 2色 1,800 700 1,285 147,000 123,480 13,650 1050L
DPMA-2200 1色 1,800 900 1,840 218,400 183,456 21,000 2200
このページのトップへ        前のページへ戻る